Concours nature – avril 2015
Le concours Nature du mois d’avril est terminé et nous remercions tous les participants d’avoir tenté l’aventure !
- Traînée de nuages dans le ciel alpin
- Tulipe noire au jardin
- Printemps
- Col d’Aubisque
- Attention crevasse !
- Népal
- Retour de pêche
- Autour du Galibier
- Beauté fatale
- Méditation à Issarbe (64)
- Après-midi couleurs d’orage
- En route vers les dômes de Miage
- Pineta
- Au bord du lac Léman
- Mer rouge
- Nuages en Ossau
- Sommet des Pyrénées en été
- Lac d’Amour dans le Beaufortain
- Lac de Nino (Corse)
- Trek en Croatie
- Belle rencontre à Lhers (64)
- Après la pluie…
- Mer
- Riosetta
- Edelweiss
- Lac d’Annecy
- Ballon d’Alsace
- Repos du bouquetin
- Soir de bivouac au lac du Longet (04)
- Pic du midi d’Ossau
- L’araignée croqueuse de rosée
- Ranrapalca (6162m) – Pérou
- A perte de vue
- Temple Angkor Cambodge
- Désert (Egypte)
- Paquerette du printemps
- Du haut des pistes de Margeriaz
- Corail
- Réveil en mer.
- Face à face avec un Renard
- Cache cache…
- GR20 5e jour – Corse
- Au dessus des Alpes
- Le Giessen – Alsace
- Fjord Sermilik – Groenland
- Trésors cachés à Salazie
- Coccinelle dans l’Estérel
- Couleurs d’automne
- Reflets
- Mont d’or
- Tours de paine – Patagonie
- Vars
- Paine Grande Patagonie
| Photo | Excellent | Bon | Moyen | Mauvais | Horrible | Total |
| Le Giessen | 285 | 4 | 2 | 1 | 292 | |
| Réveil en mer | 198 | 5 | 3 | 2 | 208 | |
| Ballon d’Alsace | 123 | 1 | 1 | 125 | ||
| Printemps | 100 | 11 | 1 | 112 | ||
| Ossau | 95 | 1 | 2 | 2 | 100 | |
| Coccinelle | 48 | 7 | 2 | 2 | 59 | |
| Belle rencontre à Lhers | 39 | 2 | 4 | 45 | ||
| Repos bouquetin | 39 | 2 | 41 | |||
| Après la pluie | 35 | 5 | 1 | 41 | ||
| Araignée croqueuse | 29 | 5 | 2 | 36 | ||
| Tulipe noire au jardin | 24 | 3 | 1 | 28 | ||
| Beauté fatale | 18 | 6 | 2 | 26 | ||
| Trainée de nuages | 17 | 1 | 2 | 2 | 22 | |
| Face à Face avec un renard | 21 | 1 | 22 | |||
| Temple Angkor | 19 | 1 | 1 | 21 | ||
| Lac de Nino | 19 | 2 | 21 | |||
| Aubisque | 17 | 1 | 2 | 20 | ||
| A perte de vue | 13 | 2 | 3 | 1 | 19 | |
| Tour de Paine | 12 | 4 | 2 | 18 | ||
| Trésors cachés à Salazie | 15 | 3 | 18 | |||
| Autour du Galibier | 18 | 18 | ||||
| Attention crevasse | 14 | 1 | 15 | |||
| Du haut des pistes de Margeriaz | 13 | 1 | 1 | 15 | ||
| Lac d’Annecy | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| Ranrapalca | 10 | 1 | 2 | 13 | ||
| Col de Longet | 8 | 2 | 3 | 13 | ||
| GR20 | 10 | 2 | 1 | 13 | ||
| Méditation à Issarbe | 6 | 3 | 1 | 10 | ||
| Lac d’amour beaufortain | 8 | 1 | 9 | |||
| Cache cache | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Fjord Sermilik | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
| Retour de pêche | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| Mont d’Or | 4 | 3 | 7 | |||
| Au dessus des Alpes | 7 | 7 | ||||
| Mer | 6 | 1 | 7 | |||
| Sommet Pyrénées | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| Edelweiss | 5 | 5 | ||||
| Vars | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Au Bord du lac Léman | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Trek en Croatie | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Nuages en Ossau | 3 | 3 | ||||
| Paine Grande Patagonie | 3 | 3 | ||||
| Couleurs d’automne | 1 | 1 | 2 | |||
| Reflets | 2 | 2 | ||||
| Après-midi d’orage | 1 | 1 | 2 | |||
| Népal | 2 | 2 | ||||
| Paquerette du printemps | 1 | 1 |
[juiz_sps buttons=”facebook, twitter, google, pinterest, mail”]





















































